Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SECUERA |
Certificação: | CE,FCC,ROHS,ISO9000 |
Número do modelo: | SE6550 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 imagem |
Preço: | $0-1/pic |
Detalhes da embalagem: | embalagens de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100 pcs por dia |
Sensibilidade: | Alta sensibilidade | Tensão do Carregador: | 9V para CA ou 10V para CC |
---|---|---|---|
Horário de trabalho: | 40 horas continuamente | Aplicação: | Eletrónica, Segurança, Inspecção de Qualidade |
Número do modelo: | SE6550 | Personalizar: | Apoio |
Features-1: | Relatório de inspecção sanitária | FEATURES-2: | Certificado de registo de direitos de autor de software de computador |
FEATURES-3: | Certificado de Registo de Produto de Software | FEATURES-4: | Certificado de segurança radiológica do Ministério da Segurança Pública |
Destacar: | Bagagem X Ray Machine,Máquinas de raios X para bagagem de aeroporto |
Especificações físicas
Peso unitário (kg) | 512 |
Tamanho da unidade (mm) | 2037 ((L) * 905 ((W) * 1331 ((H) |
Pacote | em paletes de madeira |
Peso bruto (kg) | 700 |
Tamanho da embalagem | # 1: 237 * 105 * 166cm # 2: 86 * 87 * 142cm |
Especificações gerais
Tamanho do túnel ((mm) | 660 ((L) * 502 ((W) |
Velocidade do transportador ((m/s) | 0.22 |
Altura do transportador ((mm) | 695 |
Transportador Carga máxima ((kg) | 170 |
Dose de raios-X por inspecção | 1.5 μGy |
Fugas de raios-X | < 0,25 μGy/h |
Penetração | Aço de 43 mm |
Resolução do fio | Diâmetro 0,0787 mm de fio de cobre (AWG40) |
Resolução de penetração | Diâmetro 0,16 mm fio de cobre (AWG34) sob uma cunha de alumínio de três passos 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm |
Resolução espacial: | Diâmetro: 1,0 mm, Vertical: 1,0 mm |
Consumo de energia | Máximo de 1 kW |
Ruído | < 58 dB |
Segurança do filme | Película de garantia ASA/ISO1600 |
Gerador de raios-X (single)
Voltagem do ânodo | 140 KV |
Potência do ânodo | 0.4 mA |
Ângulo de geração | 80 graus para cima |
Gerencie diretamente | de baixo para cima |
Frigorífico / Ciclo de funcionamento | Refrigeração por óleo /100% |
Marca | Feito por nós mesmos. |
Conformidade
Internacional | * ISO19001 ; ISO14001 ; OHSMS18001 ; * CE * FDA dos EUA * Fugas máximas de raios-X inferiores a 5 μSv/h (0,5 mR/h) medidas a 5 cm de qualquer superfície externa (norma europeia - inferior a 1 μSv/h (0,1 mR/h) medidas a 10 cm de qualquer superfície externa) |
Nacional (China) | * Relatório de inspecção sanitária * Certificado de registo de direitos de autor de software de computador * Certificado de Registo de Produto de Software * Certificado de Segurança Radiológica do Ministério da Segurança Pública * Certificação de qualidade do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos Eletrônicos de Segurança e Polícia * Certificação de patente de desenho: n.o de patente. : 201020700245.2 ; Patente n.o : 201020700245.8 ; Patente n.o : 201020700256.0 |