Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SECUERA |
Certificação: | CE,FCC,ROHS,ISO9000 |
Número do modelo: | SEST603 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 imagem |
Preço: | $0-1/pic |
Detalhes da embalagem: | embalagens de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100 pcs por dia |
Sensibilidade: | Alta sensibilidade | Tensão do Carregador: | 9V para CA ou 10V para CC |
---|---|---|---|
Horário de trabalho: | 40 horas continuamente | Aplicação: | Eletrónica, Segurança, Inspecção de Qualidade |
Número do modelo: | SEST603 | Personalizar: | Apoio |
Features-1: | Cartão IC/ID, código de barras ou cartões magnéticos usados | FEATURES-2: | Indicador de direcção |
FEATURES-3: | O acesso dos pedestres à corrente de satus de | FEATURES-4: | Os ecrãs têm sido utilizados para estatísticas e números. |
Destacar: | Porta pedestre do torniquete,portas de velocidade do controle de acesso |
Características:
Comunicação:
Relais de contacto em seco com pulso de 12 V ou 24 V.
Comunicação RS485 OR TCP/IP com computador.
Parâmetro técnico:
Número do modelo | ST603 |
Largura da passagem | ≤ 600 mm |
Taxa de transferência | 35p/m |
Fornecimento de energia | Ar condicionado100-240 V |
Tensão de funcionamento | DC24 V |
Consumo máximo de energia | 35 W |
Frequência | 50 a 60 Hz |
Nível de protecção | 44IP |
Temperatura de funcionamento | -25 a +70 graus. |
Dimensões exceto barras | 1200X185X980mm |
Peso líquido, incluindo barras | 45 kg |
Dispositivos opcionais | 1.Leitor de impressões digitais 2.Reconhecimento facial 3.Colector de cartões |
4- Leitor de cartões. |