Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SECUERA |
Certificação: | CE,FCC,ROHS, ISO |
Número do modelo: | ZA-5030 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
Tempo de entrega: | 3-5 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 600 PCes pelo mês |
Nome do produto: | Varredor da bagagem do raio X | Carga máxima do transporte: | 170KG |
---|---|---|---|
Tamanho do túnel: | 500 ((Largura) * 300 ((Alta) mm | Velocidade do transportador: | 0.22m/s (regulado) |
Resolução: | < 0,078 mm | Dose por inspecção: | < 0,9μGy/h |
Escapamento do raio X: | 0.01 Ginásio/h | Voltagem do ânodo: | 140-160Kv |
Destacar: | Máquina da exploração da bagagem,Máquina de escaneamento de raios-X |
Características:
Especificação do produto
Tamanho do túnel | 500 ((Largura) * 300 ((Alta) mm |
Velocidade do transportador | 0.22m/s (regulado) |
Carga máxima do transportador | 170 kg |
Dose por inspecção | < 0,9μGy/h |
Resolução | < 0,078 mm |
Penetração | Aço de 43 mm |
Segurança do filme | Película de garantia ISO1600 |
Fugas de raios-X | 0.01 ginásio/h |
Voltagem do ânodo | 140-160Kv |
Potência de operação | 220VAC ((± 10%) 50±3Hz |
Monitor | Cor de Alta Resolução, LCD Accord, 17 polegadas |
Armazenamento de imagem | Armazenar 60000 imagens em tempo real |
Sistema de desempenho de imagem:
Dimensões da embalagem