Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SECUERA |
Certificação: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Número do modelo: | SE-5335C |
Quantidade de ordem mínima: | 1 imagem |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 300 pic/mês |
Garantia: | 3 anos | Nome do produto: | Bloqueador de estradas |
---|---|---|---|
A vida: | Sobre 10 anos | Materiais: | 304 aço inoxidável |
Aplicação: | Fábrica, Escola, Prisão, Estação de Estacionamento, etc. | Número do modelo: | SE-5335C |
Penas-1: | Detector de fotodiodos em forma de L de dupla energia | Penas-2: | Técnica avançada de protecção para tornar a máquina mais durável |
Penas-3: | refrigeração por óleo selado+100% do ciclo de funcionamento | Penas-4: | Pesquisar imagens de acordo com o tempo armazenado |
Destacar: | Máquina portátil de raios-X digitais,Varredor da bagagem do raio x |
Equipamento de inspecção de bagagem por raios-X Máquina de escaneamento de raios-X dentária
Escâner de raios-X de carga Principais características
FOLHA DE DATOS DO EQUIPAMENTO DE INSTRUÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE BAGAS X RAY | |||||
Modelo | SE-5030 | SE-5335 | SE-6550 | SE-8065 | XJ10080 |
Sensor de raios-X | Detector de conjunto de fotodiodos em forma de L de energia única | Detector de fotodiodos em forma de L de dupla energia | Detector de fotodiodos em forma de L de dupla energia | Detector de fotodiodos em forma de L de dupla energia | Detector de fotodiodos em forma de L de dupla energia |
A prova de vapor | Técnica avançada de protecção para tornar a máquina mais durável | Técnica avançada de protecção para tornar a máquina mais durável | Técnica avançada de protecção para tornar a máquina mais durável | Técnica avançada de protecção para tornar a máquina mais durável | Técnica avançada de protecção para tornar a máquina mais durável |
Nível cinzento | 4096 (((12 bits) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) |
Tamanho do túnel | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | 800*650 mm | 1000*800 mm |
Tipo de transportador | Cinturão transportador | Cinturão transportador | Cinturão transportador | Cinturão transportador | Cinturão transportador |
Velocidade do transportador | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s |
Transportador Max. Carga. | 40 kg | 50 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
Dose por inspecção | < 0,24 μGY | < 0,224μGY | < 0,224μGY | < 0,224μGY | < 0,224μGY |
Fugas de radiação | < 0,25 μGY | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h |
Segurança do filme. | √ | √ | √ | √ | √ |
Resolução | 0.202mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm |
Penetração | de aço de 12 mm | de aço de 34 mm | de aço de 34 mm | de aço de 34 mm | de aço de 34 mm |
Direção do feixe | Do fundo. | Do fundo. | De cima. | De cima. | De cima. |
Voltagem do ânodo | 90kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv |
Corrente de ânodo | 0.5 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA |
Divergência do feixe | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Refrigeração | Refrigeração por óleo selado | refrigeração por óleo selado + 100% do ciclo de funcionamento | refrigeração por óleo selado + 100% do ciclo de funcionamento | refrigeração por óleo selado + 100% do ciclo de funcionamento | refrigeração por óleo selado + 100% do ciclo de funcionamento |
Monitor | Ecrã LCD de 19 polegadas | Ecrã LCD de 19 polegadas | Ecrã CRT de 17 polegadas | Ecrã CRT de 17 polegadas*2 | Ecrã CRT de 17 polegadas*2 |
Tensão de funcionamento | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz |
Potência | Em estado de espera, 200W de trabalho, 350W | Em espera, 220 W, em funcionamento, 400 W. | Em espera, 220W, em funcionamento, 550W | Em espera, 220W, em funcionamento, 750W | Em estado de espera, 220W, em funcionamento, 750W |
Peso | |||||
Tamanho | 1170*660*1050 mm | 1620*850*1145 mm | 2300*860*1320 mm | 2670*1080*1580 mm | 2670*1080*1580 mm |
Função da imagem | |||||
Imagem de armazenamento em tempo real | 100Mil fotos | ||||
Zoom e zonas | zonas de imagem 1-9,2,4, 8 vezes o alargamento | ||||
Pesquisa de imagem | Pesquisar imagens de acordo com o tempo armazenado | ||||
Exibição de imagem | B/W, imagem pseudo-color | ||||
Gestão do operador | Login com senha de administrador |
Embalagem e entrega:
1Embalagem: De acordo com a embalagem de exportação padrão ou conforme os requisitos dos clientes
2- Entrega: Express/Aero/Mar/ sob as exigências do cliente
3Impostos e impostos: os clientes internacionais são responsáveis por todos os impostos e impostos,
Por favor, contacte a sua autoridade local para perguntas relacionadas com o montante dos direitos ou impostos
Você será responsável.
Os nossos serviços:
1A Securina fornece apoio operacional e técnico completo através de: Engenheiros experientes
2Apoio técnico por telefone
QÉ fabricante ou comerciante?
ASomos fabricantes, temos nossa própria fábrica em Shenzhen, temos departamento independente para compra, produção, processamento, teste, embalagem, armazenamento e transporte,Acredito que a nossa equipa é a melhor equipa da China..
QVendes os acessórios da Products?
ASim, temos as peças para os nossos equipamentos de teste, se as nossas máquinas forem danificadas por incêndio, inundações, terremotos, desestabilização de energia e outros desastres naturais,Estamos dispostos a fornecer peças de partida com o menor preço para você.
Q- Que tal a embalagem do produto?
APara produtos de estrutura leve, como detector de ouro, detector de metais portáteis e assim por diante.Para produtos de estruturas pesadas, como detectores de agulhas de correia transportadoraDetector de metais de alimentos máquina de raios X. A nossa embalagem é padrão de exportação truque caixa de madeira. Cada pré-embalagem tem uma tampa de sacos de plástico.
Q.Qual é o seu principal produto?
ANós somos profissionais em detector de agulhas, detector de metais, máquina de raios X e outros produtos e máquinas eletrônicos relacionados.
QOnde é o seu principal mercado de vendas?
AO nosso detector de metais manual e o nosso detector de metais a pé, principalmente no sudeste da Ásia, sul da América, Médio Oriente.Europa Oriental e África O nosso detetor de metais para agulhas e alimentos são principalmente clientes da Austrália. EUA. Toda a Europa e Ásia
Q- E a sua política pós-venda?
A:Cliente em primeiro lugar é o nosso princípio sempre. Todos os nossos produtos garantia normal é de 24 meses. Nós damos necessária de volta ou vídeo de orientação para problemas diários. Se produtos maciços ocorrem grandes problemas de qualidade.O nosso serviço de apoio técnico e de engenharia no estrangeiro .
QAceita logotipo do cliente e personalizado?
A: nós aceitamos tipos de personalizado e logotipo de todos os nossos produtos para os clientes
QComo podemos entrar em contacto consigo?
AO WhatsApp: +15818573270
Skype&Wechat:secuera88