Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SECUERA or OEM |
Certificação: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Número do modelo: | SE-5T |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão internacional |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000 grupos/mês |
Sensibilidade: | 0-99 ajustável | Métodos de exibição: | Display LCD de linha única |
---|---|---|---|
Maneira do alarme: | Alerta de áudio e lâmpada de lacação LED funcionam ao mesmo tempo | varredor da temperatura corporal: | Análise térmica por infravermelho |
Suporte linguístico: | Personalizável | Aplicação: | Aeroporto, estação, segurança da igreja, escola, fábrica, etc. |
Penas-1: | Função de alarme de exceção de temperatura fiável | Penas-2: | Alarme de som e luz, alto-falante incorporado, aumento da voz quando a temperatura corporal é muito |
Destacar: | andar através do scanner de temperatura corporal,Porta de medição de temperatura |
Caminhar através do detector de medição de temperatura corporal câmera de imagem térmica
Característica fundamentals
Eu...Resolução 160 × 120 no canal térmico, sensor de alta sensibilidade.
Eu...Ponto, linha e área de medição da temperatura
Eu...Intervalo de temperatura: 30°C a 45°C;
Eu...TPrecisão de temperatura: ±0,5 °C
Eu...Função de alarme de exceção de temperatura fiável
Eu...3D DNR, melhoria do detalhe da imagem
Eu...Alarme de luz e de áudio
Eu...Apoie a detecção facial da IA, vários alvos detectam a temperatura corporal ao mesmo tempo
Eu...Alarme de som e luz, alto-falante incorporado, a voz aumenta quando a temperatura corporal é muito alta.
Eu...Medição rápida da temperatura (tempo de detecção inferior a 1 segundo)
Eu...Monitorização em tempo real 7 * 24 horas
Especificações
Módulo térmico | |
Sensor de imagem | Arrays de plano focal não arrefecidos com óxido de vanádio |
Resolução máxima | 160 × 120 (a resolução da imagem de saída é 320 × 240) |
Intervalo de pixels | 17 μm |
Faixa de onda de resposta | 8 μm a 14 μm |
NETD (equivalente de ruído) Diferença de temperatura) |
≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1,1) |
Lente (Lengua Focal) | 6.2 mm |
IFOV | 20,74 mrad |
Campo de visão | 25° × 18,7° (H × V) |
Minha. Distância de foco | 0.6 m |
Módulo óptico | |
Max. Resolução da imagem | 2688 × 1520 |
Sensor de imagem | 1/2.7 " CMOS de varredura progressiva |
Velocidade do obturador | 1 s a 1/100.000 s |
Lente (Lengua Focal) | 8 mm |
Campo de visão | 390,42° × 22,14° (H × V) |
WDR | 120 dB |
Função da imagem | |
Bi-espectro Fusão de imagem | Visão de fusão da visão térmica e detalhes sobrepostos do canal óptico |
Imagem em Imagem |
Combina detalhes de imagem térmica e óptica PIP, sobreposição de imagem térmica em óptica Imagem |
Função inteligente | |
VCA (análise de conteúdo de vídeo) |
4 tipos de regras VCA (cruzamento de linha, intrusão, entrada de região e saída de região), até 8 A VCA rege no total. |
Medição da temperatura | 3 tipos de regras de medição da temperatura, num total de 21 regras (10 pontos, 10 áreas e 1 linha). |
Intervalo de temperatura | 30 °C a + 45 °C |
Precisão de temperatura | ± 0,5°C |
Infravermelhos | |
Distância IR | Até30 m |
Intensidade e ângulo IR | Ajuste automático |
Passear pelo detector de metais | |||
Marca | Anhoussen | Tempo de medição | 1s~ 1.5s |
Método de medição | Automaticamente de corpo inteiro | Precisão da temperatura | ± 0.5°C |
Intervalo de temperatura |
Intervalo de medição da temperatura corporal 30°C ️ 45°C |
Potência | Sobre5Watt |
Dimensões |
Total: L2220 mm *W820 mm *D500 mm Canal: L2000 mm *W700 mm *D500 mm |
Aplicações | Aeroportos, prisões, tribunais, departamentos governamentais, fábricas, Centros comerciaisetc. |
Ambiente de trabalho | 10°C-40°C, A umidade relativa é inferior a 80% | Ambiente de armazenamento | 0°C - 50°C,A umidade relativa é inferior a 80% |
Alto- Não.alerta de temperatura | Alarme de som e luz + transmissão de voz | Estatísticas | Número de pessoas passadas, número de alarmes |
Peso líquido | Sobre85Quilos | Fornecimento de energia | 12V DC |
Os principais componentes
Câmara de imagem térmica | 1 colher |
Passear pelo detector de metais | 1 colher |
PC de controlo(facultativo) | 1 colher |
Exibição LCD(facultativo) | 1 colher |
Corpo preto (opcional) |
1 colher |