| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SECUERA |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Número do modelo: | Th-850 mais |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
| Tempo de entrega: | 1-4 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
| Faixa de frequência: | 136-174 MHz/350-390 MHz | Capacidade do canal: | 99 |
|---|---|---|---|
| Tensão de funcionamento: | 7.2V DC ±15% | Impedância da antena: | 50Ω |
| Afastamento de canal: | 12.5KHz/25KHz | Temperatura de trabalho: | -30 °C - +60 °C |
| Estabilidade de frequência: | ±2,5 ppm | Garantia: | 2 anos |
| Destacar: | Máquinas de segurança aeroportuária,Escaneador de bagagem do aeroporto |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W Programação de potência HI/LO |
Função de supressão de ruído | Função de voz ((Chinês/Inglês),Voz ON/OFF |
| Potência de saída máxima ((10W/9W) | Temporizador de tempo; Monitor | Indicador LED da bateria |
| À prova de chuva | Lâmpadas LED integradas | Função de poupança de bateria |
| Alarme de bateria baixa (Prompt de voz) | Bloqueio/desbloqueio do teclado | Função de alarme de emergência ((Alarme local/remoto) |
|
50 grupos de CTCSS 105 grupos de DCS |
Bateria recarregável de Li-polímero de capacidade ultra alta de 3500 mAh | Carregamento direto da fonte de alimentação ou carregamento com o berço. |
![]()
| Modelo N.O. | TH-850 Plus | |
| - Geral | ||
| Faixa de frequência | Frequência de frequência VHF | UHF |
| Faixa de frequência | 136-174 MHz/350-390 MHz | 400-480 MHz/440-520 MHz |
| Capacidade do canal | 99 | |
| Tensão de funcionamento | 7.2V DC ±15% | |
| Impedância da antena | 50Ω | |
| Espaçamento entre canais | 12.5 kHz/25 kHz | |
| Temperatura de funcionamento | -30 °C - +60 °C | |
| Estabilidade de frequência | ±2,5 ppm | |
| Tamanho (sem antena) | 120 ((W) mmx60 ((L) mmx40 mm(D) | |
| Peso (com bateria) | cerca de 260 g | |
| Bateria | 3500 mAh ((bateria Li-poly) | |
| Transmissor | ||
| Potência de saída RF | 0.5W/5W/10W | |
| Tipo de modulação | F3E | |
| Distorção de modulação | < 5% ((300-3000 Hz) | |
| Desvio máximo de frequência | < 5 kHz ((1000 Hz Quando 100%) | |
| Ruído FM | <= 45 dB | |
| Receptor | ||
| Sensibilidade ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| Seletividade | 55 dB | |
| Seletividade do canal adjacente | >= 70 dB | |
| Responder ao ruído | >= 60 dB | |
| Faixa de comunicação | 3-5km ((Downtown), 6-20km ((Na Área Aberta) | |
| Ruído FM | 30 dB/40 dB | |
| Tipo de modulação | 8K/16KF3E | |
| Potência de saída de áudio | 500 mW quando a distorção for inferior a 10% | |
| Distorção de áudio | < 5% | |
| Largura de banda operacional | ± 3,5 kHz/3,75 kHz | |
| Corrente de espera | < 12 mA | |
![]()
![]()