Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SECUERA or OEM |
Certificação: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Número do modelo: | SE-FR10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão internacional |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000 grupos/mês |
Sensibilidade: | 0-99 ajustável | Métodos de exibição: | Display LCD de linha única |
---|---|---|---|
Maneira do alarme: | Alerta de áudio e lâmpada de lacação LED funcionam ao mesmo tempo | varredor da temperatura corporal: | Análise térmica por infravermelho |
Suporte linguístico: | Personalizável | Aplicação: | Aeroporto, estação, segurança da igreja, escola, fábrica, etc. |
Penas-1: | Plataforma de monitorização de Big Data | Penas-2: | Medição da temperatura em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana |
Destacar: | andar através do scanner de temperatura corporal,Porta de medição de temperatura |
Scanner de temperatura de reconhecimento facial por infravermelho termômetro de imagem por infravermelho termômetro de imagem para febre
Excelentes assistentes para empresas e lojas
Máquina multifunção, login de atendimento inteligente, detecção de temperatura corporal, geração de relatórios com um clique, gestão e atualização em nuvem, segurança para empresas e lojas
Características
1Reconhecimento facial preciso e exibição dinâmica da temperatura
2Alarme de alta temperatura para reduzir o trabalho manual
3- Medida rápida de temperatura sem contacto. - Medida de temperatura em 100 milissegundos num metro.
4. Precisão de medição da temperatura ≤ 0,5°C
5Medição da temperatura em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana
6.Plataforma de monitorização de Big Data