| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SECUERA or OEM |
| Certificação: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Número do modelo: | SE720T |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão internacional |
| Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000 grupos/mês |
| Sensibilidade: | 0-99 ajustável | Métodos de exibição: | Display LCD de linha única |
|---|---|---|---|
| Maneira do alarme: | Alerta de áudio e lâmpada de lacação LED funcionam ao mesmo tempo | varredor da temperatura corporal: | Análise térmica por infravermelho |
| Suporte linguístico: | Personalizável | Aplicação: | Aeroporto, estação, segurança da igreja, escola, fábrica, etc. |
| Penas-1: | Tela multitoque | Penas-2: | Uma perspectiva do conselho |
| Destacar: | andar através do scanner de temperatura corporal,Porta de medição de temperatura |
||
13 polegadas IPS LCD Screen Kids AI reconhecimento facial medição de temperatura com 1,1 m Stand para escolas
Características
| Modelo de produtos | vf720 Tguia inteligente de reconhecimento facial |
| Modo de funcionamento | em rede, offline |
| Sistema operativo | Android IOS |
| Resolução | 1920*1080 |
| Exibição | Trinta e três polegadas. |
| Armazenamento escalável | 32G |
| Modo de funcionamento | tela sensível ao toque |
| Conexão de rede | Ethernet / WiFi / opcional 4G / RS485 |
| Tensão de funcionamento | Potência de largura DC12V ±10% |
| Tempo de reconhecimento | Menos de 200 ms |
| Temperatura de funcionamento | -25 °C -65 °C |
| Umidade de trabalho | 10% -95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()