| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SECUERA or OEM |
| Certificação: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Número do modelo: | SE-HU09C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão internacional |
| Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000 grupos/mês |
| Sensibilidade: | 0-99 ajustável | Métodos de exibição: | Display LCD de linha única |
|---|---|---|---|
| Maneira do alarme: | Alerta de áudio e lâmpada de lacação LED funcionam ao mesmo tempo | varredor da temperatura corporal: | Análise térmica por infravermelho |
| Suporte linguístico: | Personalizável | Aplicação: | Aeroporto, estação, segurança da igreja, escola, fábrica, etc. |
| Penas-1: | Calendário perpétuo: ano, mês, dia, hora, segundo | Penas-2: | Reiniciar: restaurar configurações de fábrica, pode restaurar os dados iniciais |
| Destacar: | andar através do scanner de temperatura corporal,Porta de medição de temperatura |
||
Exame de temperatura corporal por infravermelho Passeio através do detector de metais Portão para área pública do hospital
Parâmetro técnico
| Ponto | Especificações |
| Corrente elétrica | AC85V~264V/50-60HZ |
| Potência | < 20 W |
| Peso bruto: | 70 kg |
| Ambiente de trabalho | - 20°C~ + 50°C |
| Alarme | Alarme de som e alarme de luz LED |
| Tamanho interno | 1990mm ((H) X700mm ((W) X500mm ((D) |
| Tamanho externo | 2230 mm ((H) X835 mm ((W) X580 mm ((D) |
| Padrão | GB15210-2003, CE |
| Zona de detecção | zonas 6-12-18 |
| Sensibilidade ajustável | Cada zona tem um nível de sensibilidade de 255 graus |
| Bateriabackup | 2-8 horas (opcional) |
| Apoio à rede | Opcional |
Característica e função
Programa chinês e inglês, fácil de operar.
controlo de sinal analógico tradicional, melhor estabilidade.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()