Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SECUERA or OEM |
Certificação: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Número do modelo: | SE-A04 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão internacional |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000 grupos/mês |
Nome do produto: | Termômetro do reconhecimento de cara | Tamanho do LCD: | exposição do LCD de 7 polegadas |
---|---|---|---|
Bitstream de vídeo: | 128kbps-12288kbps (taxa de código variável padrão) | SNR: | SNR ≥ 69 dB |
Iluminação mínima: | Modo diurno 1Lux, modo noturno 0,01Lux | Tensão de funcionamento: | DC-12V padrão (voltagem de largura 10-16V) |
Detecção de movimento: | Apoio | Armazenamento de gravação: | Cartão TF (PCB totalmente funcional) /PC/NVR |
Destacar: | andar através do scanner de temperatura corporal,Porta de medição de temperatura |
Escaner de temperatura do termômetro de reconhecimento facial de infravermelho é adequado para o hospital escolar da empresa do aeroporto
Descrição do produto:
Tamanho | 8 polegadas | Câmara | 200W de pixel |
CPU | RK3288 | Memória RAM | 2 GB |
O/S | Android 7.1 | ROM | 8GB |
Limite de alarme | Ajustável | Temperatura de saída | Saída paralela em tempo real |
Reuniões em rede | RJ45/ WIFI | Resolução | 800*1280 |
Interface |
TTL, RJ45, Wigan 26, Wigan 34
|
||
Intervalo de temperatura | 10°C a 42°C | Distância de detecção | 00,5-0,8 metros |